加工設備
裝訂設備介紹
日規全自動高速騎馬釘機 | ||
---|---|---|
類型 | 裝訂前 | 裝訂後 |
單本裝 每本 2 根釘 |
最大 464x344mm 最小 206x140mm |
最大 230x340mm 最小 95x120mm |
2 本裝 每本 2 根釘 |
最大 464x344mm 最小 206x240mm |
最大 230x165mm 最小 95x120mm |
2 本裝 每本 1 根釘 |
最大 464x344mm 最小 206x190mm |
最大 230x165mm 最小 95x90mm |
裝訂頁數 | 紙張 80P~100P 內 | 最少 8 頁~最多 72 頁 |
裝訂頁數 | 紙張 150P~180P 內 | 最少 8 頁~最多 64 頁 |
裝訂厚度 | 最厚 5mm,約 50 張 70G 紙張 | |
速度 | 每小時 5500 本,共有 3 台 | |
裝釘種類 | ![]() |
|
釘數類型 | ![]() |

日規四孔數位膠裝機 | ||
---|---|---|
類型 | 裝訂前 | 裝訂後 |
封面尺寸 | 最大 660x320mm 最小 240x140mm |
最大 320x320mm 最小 110x140mm |
內頁尺寸 | 最大 320x320mm 最小 105x140mm |
最大 320x320mm 最小 105x140mm |
裝訂頁數 | 紙張 80P~100P 內 | 最少 16 頁~最多 400 頁 |
裝訂頁數 | 紙張 150P~180P 內 | 最少 16 頁~最多 300 頁 |
裝訂厚度 | 最厚 65mm,約 90 張 70G 紙張 | |
速度 | 每小時 1000 本,共有 2 台 | |
書背刨刀厚度 | 1~4mm |

日規三面刀切書機釘機 | ||
---|---|---|
類型 | 裝訂前 | 裝訂後 |
紙張尺寸 | 最大 330x330mm 最小 106x148mm |
最大 300x300mm 最小 100x142mm |
裁切厚度 | 單次最厚 50mm | |
速度 | 每小時 800 本,共有 2 台 |
