上光設備
上光設備介紹
| 全自動高速水性覆膜機 2台 | ||
|---|---|---|
| 規格 | 長度 | 寬度 |
| 紙張尺寸 | 最大910mm 最小300mm |
最大1020mm 最小300mm |
| 適用紙張磅數 | 100~500g/m2 | |
| 最高速度 | 60m/min | |
| 特色說明 |
|
|
| 全自動高速節能加熱覆膜機 1台 | ||
|---|---|---|
| 規格 | 長度 | 寬度 |
| 紙張尺寸 | 最大950mm 最小350mm |
最大1200mm 最小350mm |
| 適用紙張磅數 | 100~500g/m2 | |
| 膠膜厚度 | 10~25μ | |
| 最高速度 | 100m/min | |
| 特色說明 |
|
|
| 德製SPS高速自動網印機 2台 | ||
|---|---|---|
| 規格 | 尺寸 | |
| 紙張尺寸 | 最大寬1060X長750mm / 最小寬420X長280mm | |
| 紙張厚度 | 0.075~0.8mm | |
| 咬口 | 咬口位置至少10mm / 其餘3邊至少5mm | |
| 適用網版尺寸 | 1140x1280mm | |
| 最大產能 | 4000片/小時 | |
| 特色說明 |
|
|
| 局部自動塗佈機 1台 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 規格 | |
| 最大網框尺寸 | 1250 x1650mm | |
| 最大塗佈面積 | 1100 x1500mm | |
| 預設塗佈次數 | 1~15次(前/後獨立數制設定) | |
| 塗佈速度 | 10〜100mm/秒 | |
| 設備說明 |
|
|
| 局部曬版機 1台 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 規格 | |
| 最大網框尺寸 | 1300 x1300mm | |
| 曝光面積 | 930 x1370mm | |
| 標準光源 | 5000W保溫型紫外線,波長範圍360~410nm | |
| 塗佈速度 | 10〜100mm/秒 | |
| 設備說明 |
|
|








